VBT, kaldırılan yükün barbell hızını kullanarak 1TM'yi tahmin eder. Her egzersizin karakteristik bir Minimum Velocity Threshold (MVT) değeri vardır — sporcunun 1TM'sinde ürettiği son hız. Aktif yük × (gerçek hız / MVT) = tahmini 1TM.
Egzersiz Bazlı MVT & Hız Referansları (González-Badillo 2017)
| Egzersiz | MVT (m/s) | %1TM=50 (m/s) | %1TM=70 (m/s) |
|---|---|---|---|
| Back Squat | 0.30 | 0.79 | 0.57 |
| Bench Press | 0.17 | 0.59 | 0.39 |
| Deadlift | 0.15 | 0.48 | 0.32 |
| Overhead Press | 0.19 | 0.68 | 0.44 |
| Power Clean | 1.00 | 1.75 | 1.40 |
| Power Snatch | 1.10 | 2.00 | 1.55 |
| Barbell Row | 0.25 | 0.65 | 0.45 |
González-Badillo JJ et al. (2017) Int J Sports Physiol Perform · Jovanovic & Flanagan (2014) — VBT rehberi · Helms ER et al. (2017) Strength Cond J
Yük-Hız (L-V) profili: birden fazla yük noktasından doğrusal regresyon ile 1TM tahmini. En az 2 yük gerekli (tercihen %50-60 ve %80-90). Her yük için birden fazla ölçüm varsa ortalama kullan.
Ölçüm 1
Ölçüm 2
VBT ile günlük hazırlık taraması: sporcunun baz hızı (taze/tam dinlenmiş) ile bugünkü hızını karşılaştır. <%97 = dikkatli, <%95 = yük azalt, <%90 = toparlanma günü.
Antrenman Hedefine Göre Hız Zonları (González-Badillo / Weakley 2021)
| Zon | Hız Aralığı | %1TM | Antrenman Hedefi |
|---|---|---|---|
| Z1 — Güç | 0.75–1.30+ m/s | %30–55 | Patlayıcı güç — Olympic lift, jump squat |
| Z2 — Hız-Kuvvet | 0.50–0.75 m/s | %55–70 | Hız-kuvvet geçişi — patlayıcılık geliştirme |
| Z3 — Kuvvet-Hız | 0.35–0.50 m/s | %70–85 | Hipertrofi ve kuvvet birleşik |
| Z4 — Maks Kuvvet | 0.17–0.35 m/s | %85–97 | Maksimal güç ve sinirsel adaptasyon |
| Z5 — Mutlak Kuvvet | <0.17 m/s | %97–100 | 1TM yakını, sinirsel kalite |
Velocity Loss Threshold — Set Sonlandırma Kriterleri
| Hedef | Maks Hız Kaybı (set içi) | Etki |
|---|---|---|
| Güç / Hız | %10–15 | Düşük yorgunluk, maksimal güç kalitesi |
| Hipertrofi | %20–25 | Orta yorgunluk, metabolik stres artışı |
| Kuvvet Dayanıklılığı | %30–40 | Yüksek yorgunluk, glikojen tüketimi |
| Maksimal Kuvvet | %5–10 | Minimum yorgunluk, sinirsel kalite korunur |
Weakley J et al. (2021) J Strength Cond Res · González-Badillo JJ (2017) Int J Sports Physiol Perform · Banyard HG et al. (2017) · Jidovtseff B et al. (2011)