FTP/kg · nispi kuvvet · W/kg karşılaştırması · elit norm tabloları · spor bazlı değerlendirme
FTP (Functional Threshold Power): 1 saatlik sürdürülebilir maksimal güç. FTP/BW (W/kg) bisikletçi performansının en önemli tek göstergesidir (Lucía 2002).
Vücut ağırlığına göre kaldırılan ağırlık oranı: squat, deadlift, bench press, koparma. NSCA ve Hales 2020 normları temel alınmıştır.
| Kategori | Başlangıç | Antrenman Yapmış | İyi | Elit | Dünya Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP/BW (E) | <2.0 | 2.0-2.5 | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | >5.0 (Pek) |
| FTP/BW (K) | <1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-3.5 | >4.0 |
| VO₂maks W/kg (E) | <40 ml | 40-50 | 50-60 | 60-70 | >75 (Froome: ~88) |
| Squat/BW (E) | <1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | >2.5 |
| Squat/BW (K) | <0.75 | 0.75-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | >2.0 |
| Deadlift/BW (E) | <1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | >3.0 |
| Bench/BW (E) | <0.75 | 0.75-1.0 | 1.0-1.25 | 1.25-1.75 | >1.75 |
| Power Clean/BW (E) | <0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | 1.1-1.35 | >1.35 |
Tour de France zirvecileri: FTP/BW ≈ 6.0-6.5 W/kg · VO₂maks ≈ 80-88 ml/kg/dk
İttiha (Etape dağ bölümü): FTP/BW ≈ 5.5 W/kg · Düz yol sprinterler: ≈ 5.0 W/kg
Hobbyist hedef (sportif): 3.5-4.0 W/kg · Gran Fondo için iyi başlangıç: ≥ 3.0 W/kg