Egzersiz sonrası 1. ve 2. dakika kalp hızı düşüşü — kardiyovasküler uyum ve klinik risk
| Kategori | HRR₁ (atım/dk) | Yorum |
|---|---|---|
| Mükemmel | ≥25 | Olağanüstü kardiyak toparlanma kapasitesi |
| İyi | 20 – 24 | İyi aerobik uyum, düzenli antrenman etkisi |
| Ortalama | 15 – 19 | Kabul edilebilir, gelişime açık |
| Ortalamanın Altı | 12 – 14 | Yetersiz — aerobik antrenman yoğunlaştırılmalı |
| Klinik Risk Sınırı | <12 | Kardiyovasküler mortalite riski artmış (Cole 1999) |
Kaynak: Cole CR et al. (1999). Heart-rate recovery immediately after exercise as a predictor of mortality. NEJM, 341(18):1351-1357.
| Kategori | HRR₂ (atım/dk) | Yorum |
|---|---|---|
| Mükemmel | ≥55 | Çok hızlı vagal yeniden aktivasyon |
| İyi | 45 – 54 | İyi kardiyak toparlanma |
| Ortalama | 35 – 44 | Normal popülasyon aralığı |
| Düşük | 25 – 34 | Otonom işlev yetersiz |
| Çok Düşük | <25 | Klinik değerlendirme önerilir |
Kaynak: Shetler K et al. (2001). Heart rate recovery: validation and methodologic issues. JACC, 38(7):1980-1987.
HRR ağırlıklı olarak parasempatik (vagal) yeniden aktivasyonu yansıtır. Aerobik antrenman vagal tonusu artırarak HRR'yi iyileştirir. Elit dayanıklılık sporcularında HRR₁ >40 atım/dk görülür.
Not: Aktif toparlanma (yürüme) HRR değerini artırır ve klinik yorumu güçleştirir. Geçerlilik için pasif toparlanma protokolü kullanın.