Kalp Hızı Değişkenliği — RMSSD, SDNN, pNN50 ve toparlanma durumu değerlendirmesi
RR aralıklarını girin (milisaniye, virgül veya boşlukla ayırın):
| Yaş | Erkek (ms) | Kadın (ms) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|
| 18–25 | 55–90 | 60–95 | <40 / >100 |
| 26–35 | 48–80 | 55–85 | <35 / >95 |
| 36–45 | 40–70 | 45–75 | <28 / >85 |
| 46–55 | 32–58 | 38–65 | <22 / >75 |
| 56–65 | 25–48 | 30–55 | <18 / >65 |
Referans: Sammito & Böckelmann (2016), Baevsky et al. (2001). Elite sporcularda değerler ortalama %30–50 yüksek olabilir.