Hamstring:Quadriceps oranı, bilateral bacak defisiti ve üst vücut push:pull dengesi
İzokinetik veya 1RM verisi ile konvansiyonel ve fonksiyonel H:Q oranlarını hesaplayın.
Dominant ve non-dominant bacak gücü arasındaki asimetriyi değerlendirin.
Üst vücut itme ve çekme kuvvetleri dengesini değerlendirin — omuz sağlığı için kritik.
| Popülasyon | Konv. H:Q | Risk Eşiği |
|---|---|---|
| Genel sporcu (erkek) | 0.50–0.60 | <0.50 → yüksek risk |
| Genel sporcu (kadın) | 0.55–0.65 | <0.55 → yüksek risk |
| Futbolcu (erkek) | 0.55–0.65 | <0.55 → ÖKB riski ↑ |
| Yüzücü | 0.45–0.55 | Spor spesifik normalleşme |
| Güreşçi / Dövüşçü | 0.50–0.65 | <0.50 → müdahale gerekir |
| Bilateral Defisit | Yorum | Eylem |
|---|---|---|
| <10% | Normal simetri | Mevcut programı sürdür |
| 10–15% | Hafif asimetri | Tek bacak çalışma ekle |
| 15–20% | Orta asimetri | Spesifik denge programı |
| >20% | Belirgin asimetri | Fizyoterapist değerlendirmesi |
Not: Konvansiyonel H:Q = ham 60°/s · Fonksiyonel H:Q = konsantrik ham / eksantrik quad (ekzantrik ham daha yüksek olmak zorunda). Zaitsiorsky & Kraemer (2006); Lehance et al. (2009); Croisier et al. (2008).