Antrenman türü ve hedefe göre günlük protein ihtiyacı — öğün dağılımı ve zamanlama
| Popülasyon | Öneri (g/kg/gün) | Kaynak |
|---|---|---|
| Sedanter yetişkin | 0.8 | WHO/RDA |
| Rekreasyonel sporcu | 1.2 – 1.4 | Phillips 2011 |
| Dayanıklılık sporcusu | 1.2 – 1.6 | ISSN 2017 |
| Takım sporları | 1.4 – 1.7 | ACSM/ADA 2016 |
| Kuvvet/Güç sporcusu | 1.6 – 2.2 | Morton 2018 |
| Yağ yakma / diyet | 2.0 – 2.4 | Phillips & Cheyne 2015 |
| İyileşme (yaralanma) | 1.8 – 2.5 | Wall 2015 |
| Dövüş sporları (kilo sınıfı) | 1.8 – 2.0 | ISSN 2010 |
| 2× günlük antrenman | +0.2 – 0.4 ek | Moore 2012 |
Hayvansal proteinler (yumurta, süt, et) genellikle PDCAAS = 1.0 (maksimum) — tüm esansiyel amino asitleri tam içerir. Bitkisel proteinlerde eksik amino asitler kombinasyonla tamamlanabilir.
Kaynaklar: Morton RW et al. (2018). BJSM, 52(6):376-384. • Stokes T et al. (2018). Recent perspectives on the role of dietary protein. Nutrients, 10(2):180. • ISSN Exercise & Sport Nutrition Review (2017).