Metabolik karttan VO₂/VCO₂ → solunum katsayısı · yağ/CHO oksidasyonu · FatMax bölgesi · enerji harcaması
Metabolik ölçüm cihazından (breath-by-breath / mixing chamber) anlık VO₂ ve VCO₂ değerleri girin. Frayn 1983 denklemleriyle yağ ve karbonhidrat oksidasyonu g/dak hesaplanır.
Her aşamadan son 3 dakikanın ortalamasını girin. En yüksek yağ oksidasyonu hızına karşılık gelen egzersiz şiddeti FatMax olarak belirlenir (Achten & Jeukendrup 2003).
| Aşama | İntensity / Güç (W veya km/s) | VO₂ (L/dak) | VCO₂ (L/dak) |
|---|
| RER Değeri | Yağ Katkısı (%) | CHO Katkısı (%) | Egzersiz Şiddeti | Yorumlama |
|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 100 | 0 | Dinlenme/Çok düşük | Saf yağ oksidasyonu |
| 0.75 | 83 | 17 | Çok düşük (%25 VO₂maks) | Yoğun yağ oksidasyonu |
| 0.80 | 67 | 33 | Düşük-Orta (%35–45) | Lipid baskın |
| 0.85 | 50 | 50 | Orta (%50–60) | FatMax yakınları |
| 0.87 | 41 | 59 | Orta-Yüksek (%60–65) | Geçiş bölgesi |
| 0.90 | 26 | 74 | Yüksek (%70–75) | CHO baskın |
| 0.95 | 10 | 90 | Çok yüksek (%80–85) | Neredeyse saf CHO |
| 1.00 | 0 | 100 | Anaerobik eşik (%85–90) | Saf CHO oksidasyonu |
| >1.00 | — | — | Supramaksimal | Asidoz/tampon: CO₂ artışı |
RER'in 1'i aşması substrat oksidasyonu formülü dışına çıkar. Bu durumda karbonhidrat oksidasyonundan değil, bikarbonat tamponu tarafından üretilen ekstra CO₂'den kaynaklanır. Egzersiz şiddetinin VT2 (ventilatory threshold 2) üstüne çıktığının göstergesidir.
Yağ oksidasyonu (g/dak) = 1.695 × VO₂ – 1.701 × VCO₂
CHO oksidasyonu (g/dak) = 4.585 × VCO₂ – 3.226 × VO₂
EE (kJ/dak) = 15.96 × VO₂ + 4.97 × VCO₂
Not: Protein oksidasyonu ≈%5 → ihmal edilir (non-protein RER)