Reactive Strength Index — Plyometrik sinir-kas kalitesinin birleşik ölçümü
Ölçüm yöntemini seçin:
| Kategori | RSI (m/s) | JH (cm) | CT (ms) |
|---|---|---|---|
| Düşük | < 1.0 | < 25 | > 280 |
| Ortalama Altı | 1.0–1.5 | 25–32 | 230–280 |
| Ortalama | 1.5–2.0 | 32–40 | 190–230 |
| İyi | 2.0–2.5 | 40–48 | 160–190 |
| Çok İyi | 2.5–3.0 | 48–55 | 140–160 |
| Elit | > 3.0 | > 55 | < 140 |
| Kategori | RSI (m/s) | JH (cm) | CT (ms) |
|---|---|---|---|
| Düşük | < 0.7 | < 18 | > 290 |
| Ortalama Altı | 0.7–1.1 | 18–25 | 240–290 |
| Ortalama | 1.1–1.5 | 25–32 | 200–240 |
| İyi | 1.5–2.0 | 32–40 | 165–200 |
| Çok İyi | 2.0–2.5 | 40–46 | 140–165 |
| Elit | > 2.5 | > 46 | < 140 |
| Spor Dalı | RSI (erkek) | RSI (kadın) | JH tipik (m) |
|---|---|---|---|
| Futbol | 2.0–2.5 | 1.5–2.0 | 0.38–0.48 |
| Basketbol | 2.2–2.8 | 1.6–2.2 | 0.42–0.55 |
| Voleybol | 2.3–3.0 | 1.7–2.4 | 0.45–0.58 |
| Sprintçi / Atlamacı | 2.5–3.5+ | 2.0–3.0 | 0.50–0.65 |
| Rugby / Amerikan Fut. | 1.8–2.4 | — | 0.35–0.50 |
| Jimnastik | 2.0–3.2 | 1.8–2.8 | 0.40–0.60 |
| Antrenman Yapmayan | 0.8–1.3 | 0.6–1.0 | 0.20–0.32 |
Referans: Flanagan & Comyns (2008), Peng et al. (2021), Lloyd et al. (2012). Drop jump 30-40 cm'den.