Foster (2001) yöntemi — haftalık antrenman yükü, monotoni ve strain değerlendirmesi
Her antrenman için: RPE (0-10 CR10 skalası) × Süre (dk) = Session Yük. Antrenmandan 30 dakika sonra sorun.
| Parametre | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Haftalık Yük (AU) | <1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | >3000 |
| Monotoni | <1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | >2.5 ⚠️ |
| Strain (AU) | <2000 | 2000-4000 | 4000-6000 | >6000 ⚠️ |
Foster C et al. (2001). Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. Med Sci Sports Exerc, 33(7):1164-1173.
| Spor Dalı | Tipik Haftalık Yük | Antrenman RPE |
|---|---|---|
| Profesyonel Futbol (ön sezon) | 2500-4000 AU | 6-8 CR10 |
| Profesyonel Futbol (sezon) | 1500-2500 AU | 5-7 CR10 |
| Dayanıklılık Koşusu (elit) | 2000-4000 AU | 5-7 CR10 |
| Basketbol (sezon) | 1200-2000 AU | 5-7 CR10 |
| Kuvvet Antrenmanı | 800-1600 AU | 6-8 CR10 |
| Rekreasyonel Sporcu | 400-1000 AU | 4-6 CR10 |
TRIMP (KAH tabanlı) ile comparison: Session RPE, TRIMP ile r = 0.82-0.94 korelasyon — kolaylıkta avantajlı (Laurent 2011).