Egzersiz öncesi/sonrası ağırlık farkından sıvı kaybı, dehidrasyon yüzdesi ve hidrasyon stratejisi
| Kategori | Terleme Hızı (L/saat) | Koşul |
|---|---|---|
| Düşük | <0.5 | Hafif egzersiz, serin ortam |
| Orta | 0.5 – 1.0 | Orta yoğunluk, ılıman ortam |
| Yüksek | 1.0 – 2.0 | Yoğun egzersiz veya sıcak |
| Çok Yüksek | 2.0 – 3.0 | Elit sporcular, sıcak/nemli |
| Aşırı | >3.0 | Maraton, triatlon — sıcak |
Kaynak: American College of Sports Medicine Position Stand — Exercise and Fluid Replacement (2007).
| Dehidrasyon % | Performans Etkisi | Semptomlar |
|---|---|---|
| <1% | Önemsiz | Hafif susuzluk |
| 1 – 2% | Aerobik kapasite ↓, algısal yorgunluk ↑ | Susuzluk, konsantrasyon güçlüğü |
| 2 – 3% | VO₂maks %3-5 düşer, güç kaybı | Baş ağrısı, iştah kaybı, yorgunluk |
| 3 – 5% | Performans ciddi biçimde bozulur | Baş dönmesi, kas krampı, mide bulantısı |
| >5% | ISI hastalığı riski — TEHLIKE | Hipertermik semp., yanılgı, çöküş riski |
Terleme bireysel farklılık gösterir: aynı yoğunlukta iki sporcu arasında 3-5× fark görülebilir. Bu nedenle standart "her saat 500 mL iç" önerisi yetersizdir. Bireysel terleme hızı ölçümü:
Kaynak: Sawka MN et al. (2007). American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. Med Sci Sports Exerc, 39(2):377-390.