WBGT hesaplama, ısı stresi riski, performans düşüşü ve soğutma stratejileri
| WBGT (°C) | Risk Seviyesi | Öneri |
|---|---|---|
| <18 | Güvenli | Normal antrenman. İzleme gerekmez. |
| 18–23 | Düşük Risk | Normal antrenman. Düzenli sıvı alımı. |
| 23–28 | Orta Risk | Seçici katılım, sık mola, 15 dk ısınma süresi uzat. |
| 28–32 | Yüksek Risk | Yüksek risk popülasyonu dışarıda olmasın. Yoğunluk düşür. |
| 32–35 | Çok Yüksek | Antrenmanı ertele veya iptal et. Yalnızca alışmış sporcular kısa süreli. |
| >35 | Tehlikeli | İptal. Her türlü dış mekan aktivitesi durdurulmalıdır. |
Referans: ACSM Heat & Hydration Position Stand (2007, 2019 rev.); Armstrong et al. (2007); Bergeron et al. (2012) BJSM